Canon | Powershot A3000 IS | 10 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Canon | Powershot A3100 IS | 12 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Canon | Powershot A490 | 10 MP | 3.3x Zoom | 2.5 Inch |
Canon | Powershot A495 | 10 MP | 3.3x Zoom | 2.5 Inch |
Casio | EXILIM EX-FH100 | 10 MP | 10 x Zoom | 3 Inch |
Casio | EXILIM EX-H15 | 14 MP | 10x Zoom | 3 Inch |
Casio | EXILIM EX-Z550 | 14 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Casio | EXILIM EX-Z2000 | 14 MP | 5x Zoom | 3 Inch |
Stylus Tough 3000 | 12 MP | 3.6x Zoom | 2.7 Inch | |
Stylus 5010 | 14 MP | 5x Zoom | 2.7 Inch | |
Stylus 7030 | 14 MP | 7x Zoom | 2.7 Inch | |
Stylus 7040 | 14 MP | 7x Zoom | 3 Inch | |
FE 47 | 14 MP | 5x Zoom | 2.7 Inch | |
FE 4020 | 14 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch | |
Panasonic | Lumix DMC F3 | 12 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Panasonic | Lumix DMC FH1 | 12 MP | 5x Zoom | 2.7 Inch |
Panasonic | Lumix DMC FH3 | 14 MP | 5x Zoom | 2.7 Inch |
Panasonic | Lumix DMC FH20 | 14 MP | 8x Zoom | 2.7 Inch |
Panasonic | Lumix DMC FP1 | 12 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Panasonic | Lumix DMC FP3 | 14 MP | 4x Zoom | 3 Inch |
Samsung | CL80 | 14 MP | 7x Zoom | 3.7 Inch |
Samsung | NX10 | 14 MP | interchangable lens | 3 Inch |
Samsung | SL50 | 10 MP | 5x Zoom | 2.7 Inch |
Samsung | SL600 | 12 MP | 5x Zoom | 2.7 Inch |
Samsung | TL220 | 12 MP | 4.6x Zoom | 3 Inch |
Samsung | TL225 | 12 MP | 4.6x Zoom | 3.5 Inch |
Samsung | TL240 | 14 MP | 7x Zoom | 3.5 Inch |
Sony | Cybershot DSC HX5V | 10 | 10x Zoom | 3 Inch |
Sony | Cybershot DSC S2100 | 12 MP | 3x Zoom | 3 Inch |
Sony | Cybershot DSC TX7 | 10 MP | 4x Zoom | 3.5 Inch |
Sony | Cybershot DSC W310 | 12 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Sony | Cybershot DSC W330 | 14 MP | 4x Zoom | 3 Inch |
Sony | Cybershot DSC W350 | 14 MP | 4x Zoom | 2.7 Inch |
Sony | Cybershot DSC W370 | 14 MP | 7x Zoom | 3 Inch |
January 8, 2010
কনজুমার ইলেকট্রনিক্স শো ২০১০ : ডিজিটাল ক্যামেরা CES 2010 new camera
কনজুমার ইলেকট্রনিক্স শোতে মানুষ বাড়িতে ব্যবহার করে এমন সব ধরনের প্রযুক্তিই হাজির হয়েছে। কম্পিউটার, ভিডিও, স্মার্টফোন, ক্যামেরা সবকিছুই। এদের মধ্যে ডিজিটাল ক্যামেরা এসেছে কোন কোম্পানীর, তাদের মডেলগুলি কি কি, মেগাপিক্সেল কত, অপটিক্যাল জুম কত, এলসিডি ডিসপ্লে সাইজ ইত্যাদি একনজরে দেখে নিন;
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment